Preisliste für Motorhaspeln GWH-ASM
Herbstaktion: -20% auf Preislistenpreise bis 15.11.2025
Typ GWH-ASM/3 mit 3 Tonnen Coilgewicht
Coilbreite | Abwickler GWH-ASM/3 | Coilwagen GWH-CC/3 | ||
Listenpreis | Herbstaktion | Listenpreis | Herbstaktion | |
600mm | 12.600,- € | 4.013,- € | ||
750mm | 13.188,- € | 4.400,- € | ||
1.000mm | 14.275,- € | 4.788,- € | ||
1.250mm | 15.788,- € | 5.325,- € | ||
1.500mm | 16.375,- € | 5.800,- € |
Typ GWH-ASM/5 mit 5 Tonnen Coilgewicht
Coilbreite | Abwickler GWH-ASM/5 | Coilwagen GWH-CC/5 | ||
Listenpreis | Herbstaktion | Listenpreis | Herbstaktion | |
600mm | 16.538,- € | 5.688,- € | ||
750mm | 17.625,- € | 6.000,- € | ||
1.000mm | 19.288,- € | 6.250,- € | ||
1.250mm | 20.000,- € | 6.750,- € | ||
1.500mm | 21.375,- € | 7.250,- € |
Konditionen
Preisstellung:
Nettopreis ExWorks (EXW nach neuester Fassung Incoterms)
exklusive Verpackung
exklusive Transport
Zahlungsbedingen:
40% Anzahlung bei Bestellung
60% nach Fertigung, jedoch vor Lieferung
zahlbar jeweils sofort, ohne weitere Abzüge
Lieferzeit:
ca. 10-12 Wochen nach Bestelleingang und Eingang der Anzahlung
Angebotsgültigkeit
bis Bestelleingang 31.10.2025
Für eine einfache und schnelle Bestellung füllen Sie bitte unten stehendes Bestellformular aus. Wir antworten mit einer Auftragsbestätigung.