Technische Daten
Haspeln mit mechanischer Spreizung
Typ |
|
D-150 /900 |
D-1000 /1200 |
D-2000 /1400 |
D-3000 /1400 |
D-4000 /1400 |
Max. Coilgewicht | [kg] | 150 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Max. Coilaußen-Dm. | [mm] | 900 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Min. Coilinnen-Dm. | [mm] | 200 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Coilinnen-Dm. | [mm] | 540 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Max. Blechbreite | [mm] | 150 | 450 | 600 | 600 | 600 |
Geschwindigkeit | [Upm] | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Haspeln mit hydraulischer Spreizung
Typ |
|
D-2000 /1400 |
D-3000 /1240 |
D-4000 /1400 |
D-5000 /1600 |
D-10000 /1800 |
D-12500 /1800 |
Max. Coilgewicht | [to] | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12,5 |
Max. Coil-Außen-Dm. | [mm] | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
Min. Coil-Innen-Dm. | [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 |
Max. Coil-Innen-Dm. | [mm] | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Max. Blechbreite | [mm] | 600 | 600 | 600 | 1.250 | 1.250 | 1.300 |
Geschw. | [Upm] | 14 | 14 | 12 | 12 | 2-12 | 2-12 |
Haspeln mit Doppelspreizung
Typ |
|
2D- 1000 /1200 |
2D- 2000 /1400 |
2D- 3000 /1400 |
2D- 4000 /1400 |
2D- 5000 /1600 |
Max. Coilgewicht | [kg] | 2x1.000 | 2x 2.000 | 2x3.000 | 2x4.000 | 2x5.000 |
Max. Coilaußen-Dm. | [mm] | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 |
Min. Coilinnen-Dm. | [mm] | 385 | 385 | 385 | 385 | 450 |
Max. Coilinnen-Dm. | [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 | 525 |
Max. Blechbreite | [mm] | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Geschwindigkeit | [Upm] | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Palettenhaspeln
Typ |
|
DHP-1200 /2000 |
DHP-1200 /2000.1 |
DHP-1400 /3000 |
DHP-1600 /5000 |
Max. Coilgewicht | [kg] | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Max. Blechbreite | [mm] | 150 | 100 | 150 | 200 |
Max. Blechdicke | [mm] | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Max. Palettenstapelhöhe | [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Durchm. Drehteller | [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.650 |
Dreh-Geschwindigkeit | [m/min] | 2-10 | 2-18 | 2-10 | 2-22 |